Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Amsterdam | Ouder-Amstel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.1 % | 89.1 % | -1.0 |
| Feb | 83.9 % | 83.4 % | +0.5 |
| Mrt | 78.4 % | 78.3 % | +0.1 |
| Apr | 77 % | 77.8 % | -0.8 |
| Mei | 70.7 % | 73.3 % | -2.6 |
| Jun | 74.1 % | 75.1 % | -1.0 |
| Jul | 77.1 % | 78.3 % | -1.2 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 76.8 % |
| -1.4 |
| Sep | 79.2 % | 79.7 % | -0.5 |
| Okt | 83.1 % | 83.8 % | -0.7 |
| Nov | 87.5 % | 88 % | -0.5 |
| Dec | 87.4 % | 87.2 % | +0.2 |