Bewolking — 2025
| Mois | Amsterdam | Ouder-Amstel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.8 % | 78.9 % | -1.1 |
| Fév | 75.4 % | 73.8 % | +1.6 |
| Mar | 43.6 % | 43.4 % | +0.2 |
| Avr | 47.5 % | 46 % | +1.5 |
| Mai | 45.1 % | 45.1 % | +0.0 |
| Juin | 48.4 % | 49.5 % | -1.1 |
| Juil | 56.2 % | 56.4 % | -0.2 |
| Aoû |
| 58.8 % |
| 58.5 % |
| +0.3 |
| Sep | 64 % | 61.1 % | +2.9 |
| Oct | 86.1 % | 84.5 % | +1.6 |
| Nov | 77.1 % | 76 % | +1.1 |
| Déc | 77.8 % | 77.9 % | -0.1 |