Bewolking — 2024
| Monat | Amsterdam | Ouder-Amstel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 70 % | 70.3 % | -0.3 |
| Feb | 87 % | 87.9 % | -0.9 |
| Mär | 81.9 % | 80.9 % | +1.0 |
| Apr | 76 % | 76.9 % | -0.9 |
| Mai | 65.7 % | 65.4 % | +0.3 |
| Jun | 61 % | 62.2 % | -1.2 |
| Jul | 66.3 % | 66.4 % | -0.1 |
| Aug |
| 59.4 % |
| 59.6 % |
| -0.2 |
| Sep | 58.4 % | 58.3 % | +0.1 |
| Okt | 66.4 % | 67.1 % | -0.7 |
| Nov | 77.6 % | 76.9 % | +0.7 |
| Dez | 91.9 % | 91.5 % | +0.4 |