Wind — 2023
| Monat | Amsterdam | Ouder-Amstel | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mär | 19.7 km/h | 16 km/h | +3.7 |
| Apr | 15 km/h | 15.5 km/h | -0.5 |
| Mai | 13.2 km/h | 14.1 km/h | -0.9 |
| Jun | 13.6 km/h | 14.3 km/h | -0.7 |
| Jul | 17.1 km/h | 17.2 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 13.5 km/h |
| 13.7 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.2 km/h | -0.4 |
| Okt | 16.8 km/h | 17.2 km/h | -0.4 |
| Nov | 18.6 km/h | 19.8 km/h | -1.2 |
| Dez | 21 km/h | 21.1 km/h | -0.1 |