Bewolking — 2023
| Mois | Amsterdam | Ouder-Amstel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 83 % | 100 % | -17.0 |
| Avr | 63.4 % | 64.6 % | -1.2 |
| Mai | 66.5 % | 66.1 % | +0.4 |
| Juin | 42.7 % | 43.4 % | -0.7 |
| Juil | 61.1 % | 63 % | -1.9 |
| Aoû |
| 61.5 % |
| 60.4 % |
| +1.1 |
| Sep | 64.2 % | 63.4 % | +0.8 |
| Oct | 84.6 % | 82.8 % | +1.8 |
| Nov | 77.4 % | 76.3 % | +1.1 |
| Déc | 84.8 % | 82.9 % | +1.9 |