Bewolking — 2026
| Mois | Amsterdam | Oostzaan | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 82.2 % | 82.6 % | -0.4 |
| Fév | 78.5 % | 78.7 % | -0.2 |
| Mar | 57.4 % | 55.9 % | +1.5 |
| Avr | 80 % | 79.9 % | +0.1 |
| Mai | 60.3 % | 58.9 % | +1.4 |
| Juin | 62.2 % | 61.1 % | +1.1 |
| Juil | 52.1 % | 53.6 % | -1.5 |
| Aoû |
| 54.4 % |
| 52.7 % |
| +1.7 |
| Sep | 71 % | 70 % | +1.0 |
| Oct | 68 % | 68.8 % | -0.8 |
| Nov | 88.3 % | 90.5 % | -2.2 |
| Déc | – | – | – |