Neerslag — 2024
| Monat | Amsterdam | Oostzaan | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.2 mm | 69.9 mm | +6.3 |
| Feb | 138.7 mm | 143.1 mm | -4.4 |
| Mär | 59.2 mm | 75.8 mm | -16.6 |
| Apr | 108.2 mm | 110.9 mm | -2.7 |
| Mai | 158 mm | 142.6 mm | +15.4 |
| Jun | 86.5 mm | 88.4 mm | -1.9 |
| Jul | 120.5 mm | 111 mm | +9.5 |
| Aug |
| 52.9 mm |
| 57.7 mm |
| -4.8 |
| Sep | 114 mm | 113 mm | +1.0 |
| Okt | 61 mm | 56.1 mm | +4.9 |
| Nov | 98.5 mm | 130.1 mm | -31.6 |
| Dez | 79.9 mm | 72.9 mm | +7.0 |