Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Amsterdam | Landsmeer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | – | – |
| Fév | 87.2 % | – | – |
| Mar | 80.7 % | 82.8 % | -2.1 |
| Avr | 72.5 % | 79.6 % | -7.1 |
| Mai | 70.8 % | 72.6 % | -1.8 |
| Juin | 75.1 % | 76.8 % | -1.7 |
| Juil | 70.7 % | 75.3 % | -4.6 |
| Aoû |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |