Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Amsterdam | Landsmeer | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89 % | – | – |
| Fév | 87.2 % | – | – |
| Mar | 80.7 % | 82.8 % | -2.1 |
| Avr | 72.5 % | 79.6 % | -7.1 |
| Mai | 70.8 % | 72.6 % | -1.8 |
| Juin | 75.1 % | 76.8 % | -1.7 |
| Juil | 73.2 % | 75.9 % | -2.7 |
| Aoû |
| 71 % |
| 72.2 % |
| -1.2 |
| Sep | 79.9 % | 83.2 % | -3.3 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |