Wind — 2024
| Monat | Amsterdam | Landsmeer | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.9 km/h | – | – |
| Feb | 18.7 km/h | – | – |
| Mär | 15.3 km/h | – | – |
| Apr | 18.2 km/h | – | – |
| Mai | 12.3 km/h | – | – |
| Jun | 13.7 km/h | – | – |
| Jul | 13.3 km/h | – | – |
| Aug | 13.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.2 km/h | – | – |
| Nov | 11.6 km/h | – | – |
| Dez | 14.1 km/h | – | – |