Luchtvochtigheid — 2025
| Monat | Amersfoort | Leusden | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.9 % | -0.2 |
| Feb | 82.5 % | 82.5 % | +0.0 |
| Mär | 76.3 % | 77 % | -0.7 |
| Apr | 74.4 % | 74.6 % | -0.2 |
| Mai | 66.1 % | 65.7 % | +0.4 |
| Jun | 69.2 % | 68.8 % | +0.4 |
| Jul | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 73.3 % |
| -1.1 |
| Sep | 78.4 % | 78.9 % | -0.5 |
| Okt | 83.9 % | 84.3 % | -0.4 |
| Nov | 87.5 % | 88 % | -0.5 |
| Dez | 86.8 % | 87 % | -0.2 |