Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Amersfoort | Leusden | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.8 % | 94 % | -14.2 |
| Avr | 76.7 % | 76.6 % | +0.1 |
| Mai | 76.9 % | 76.3 % | +0.6 |
| Juin | 62.9 % | 61.3 % | +1.6 |
| Juil | 74.3 % | 73.8 % | +0.5 |
| Aoû |
| 81.1 % |
| 80.5 % |
| +0.6 |
| Sep | 79.6 % | 78.9 % | +0.7 |
| Oct | 85 % | 84.6 % | +0.4 |
| Nov | 87.5 % | 87.6 % | -0.1 |
| Déc | 88.1 % | 88.1 % | +0.0 |