Gevoelstemperatuur — 2024
| Mois | Amersfoort | Bunschoten | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1 °C | – | – |
| Fév | 4.1 °C | – | – |
| Mar | 5.3 °C | – | – |
| Avr | 7.1 °C | – | – |
| Mai | 14.3 °C | – | – |
| Juin | 14.1 °C | – | – |
| Juil | 17.2 °C | – | – |
| Aoû | 19.1 °C | – | – |
| Sep |
| 14.8 °C |
| – |
| – |
| Oct | 10.3 °C | – | – |
| Nov | 3.7 °C | – | – |
| Déc | 2.3 °C | – | – |