Wind — 2023
| Maand | Amay | Saint-Georges-sur-Meuse | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.9 km/h | 20.2 km/h | +0.7 |
| Apr | 14.6 km/h | 14.1 km/h | +0.5 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.3 km/h | +0.3 |
| Jun | 11.3 km/h | 11.1 km/h | +0.2 |
| Jul | 16.6 km/h | 16.2 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 13 km/h |
| 12.7 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 12.2 km/h | 11.8 km/h | +0.4 |
| Okt | 18 km/h | 17.5 km/h | +0.5 |
| Nov | 21.4 km/h | 21 km/h | +0.4 |
| Dec | 22 km/h | 21.6 km/h | +0.4 |