Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Alveringem | Veurne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.8 % | 87.6 % | +1.2 |
| Feb | 85.1 % | 84.6 % | +0.5 |
| Mrt | 78.9 % | 78.2 % | +0.7 |
| Apr | 74.3 % | 74.2 % | +0.1 |
| Mei | 74.8 % | 75 % | -0.2 |
| Jun | 74.7 % | 75.2 % | -0.5 |
| Jul | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 73.9 % |
| +0.6 |
| Sep | 77.5 % | 76.8 % | +0.7 |
| Okt | 82.4 % | 81.5 % | +0.9 |
| Nov | 86.1 % | 85 % | +1.1 |
| Dec | 87.6 % | 87 % | +0.6 |