Bewolking — 2025
| Maand | Alphen-Chaam | Baarle-Nassau | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Feb | 71.5 % | 71.5 % | +0.0 |
| Mrt | 36.5 % | 36.6 % | -0.1 |
| Apr | 46.2 % | 46.5 % | -0.3 |
| Mei | 49.3 % | 50.2 % | -0.9 |
| Jun | 51.6 % | 51.7 % | -0.1 |
| Jul | 55.1 % | 55.4 % | -0.3 |
| Aug |
| 57.2 % |
| 56.7 % |
| +0.5 |
| Sep | 59.6 % | 60.1 % | -0.5 |
| Okt | 84.6 % | 83.8 % | +0.8 |
| Nov | 75.9 % | 76 % | -0.1 |
| Dec | 75.4 % | 75.2 % | +0.2 |