Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Alphen aan den Rijn | Waddinxveen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.9 % | 80.8 % | +0.1 |
| Feb | 87.6 % | 87.5 % | +0.1 |
| Mrt | 80.9 % | 80.7 % | +0.2 |
| Apr | 76.8 % | 76.6 % | +0.2 |
| Mei | 81.7 % | 81.8 % | -0.1 |
| Jun | 78.1 % | 77.9 % | +0.2 |
| Jul | 78.9 % | 78.8 % | +0.1 |
| Aug |
| 75.6 % |
| 76 % |
| -0.4 |
| Sep | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Okt | 87 % | 86.7 % | +0.3 |
| Nov | 85.9 % | 85.6 % | +0.3 |
| Dec | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |