Luchtvochtigheid — 2025
| Monat | Almere | Huizen | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.1 % | +0.4 |
| Feb | 82 % | 82 % | +0.0 |
| Mär | 74.9 % | 74.4 % | +0.5 |
| Apr | 73.2 % | 73.7 % | -0.5 |
| Mai | 66.6 % | 67.8 % | -1.2 |
| Jun | 70.5 % | 70.4 % | +0.1 |
| Jul | 76.7 % | 74.5 % | +2.2 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 71.4 % |
| +2.5 |
| Sep | 78.3 % | 77.5 % | +0.8 |
| Okt | 83.4 % | 82.8 % | +0.6 |
| Nov | 86.6 % | 86.5 % | +0.1 |
| Dez | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |