Wind — 2024
| Monat | Almere | Blaricum | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.9 km/h | – | – |
| Feb | 18.7 km/h | – | – |
| Mär | 15.1 km/h | – | – |
| Apr | 18 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Jun | 14 km/h | – | – |
| Jul | 13.5 km/h | – | – |
| Aug | 13.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.9 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.3 km/h | – | – |
| Nov | 13.7 km/h | – | – |
| Dez | 16.8 km/h | – | – |