Wind — 2025
| Maand | Almelo | Twenterand | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.7 km/h | – | – |
| Feb | 12.6 km/h | – | – |
| Mrt | 10.2 km/h | – | – |
| Apr | 10.5 km/h | – | – |
| Mei | 13.3 km/h | – | – |
| Jun | 14 km/h | – | – |
| Jul | 11.4 km/h | – | – |
| Aug | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 13.8 km/h | – | – |
| Dec | 15 km/h | – | – |