Wind — 2025
| Mois | Almelo | Twenterand | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.7 km/h | – | – |
| Fév | 12.6 km/h | – | – |
| Mar | 10.2 km/h | – | – |
| Avr | 10.5 km/h | – | – |
| Mai | 13.3 km/h | – | – |
| Juin | 14 km/h | – | – |
| Juil | 11.4 km/h | – | – |
| Aoû | 11 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 15.4 km/h | – | – |
| Nov | 13.8 km/h | – | – |
| Déc | 15 km/h | – | – |