Wind — 2024
| Mois | Alkmaar | Heiloo | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 24.4 km/h | – | – |
| Fév | 23.2 km/h | – | – |
| Mar | 18.9 km/h | – | – |
| Avr | 22.8 km/h | – | – |
| Mai | 15.1 km/h | – | – |
| Juin | 17 km/h | – | – |
| Juil | 17 km/h | – | – |
| Aoû | 17 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.4 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 17.1 km/h | – | – |
| Déc | 20.9 km/h | – | – |