Bewolking — 2026
| Mois | Alkmaar | Bergen (NH) | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.1 % | – | – |
| Fév | 78.5 % | – | – |
| Mar | 58.8 % | 52.1 % | +6.7 |
| Avr | 80.7 % | 79.1 % | +1.6 |
| Mai | 55.8 % | 55.8 % | +0.0 |
| Juin | 59.4 % | 59.4 % | +0.0 |
| Juil | 53.8 % | 53.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 50.3 % |
| 50.3 % |
| +0.0 |
| Sep | 69.3 % | 69.3 % | +0.0 |
| Oct | 67.8 % | 68.5 % | -0.7 |
| Nov | 91 % | 92.3 % | -1.3 |
| Déc | – | – | – |