Wind — 2024
| Monat | Alkmaar | Bergen (NH) | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 24.4 km/h | – | – |
| Feb | 23.2 km/h | – | – |
| Mär | 18.9 km/h | – | – |
| Apr | 22.8 km/h | – | – |
| Mai | 15.1 km/h | – | – |
| Jun | 17 km/h | – | – |
| Jul | 17 km/h | – | – |
| Aug | 17 km/h | – | – |
| Sep |
| 17.4 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 17.1 km/h | – | – |
| Dez | 20.9 km/h | – | – |