Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Alken | Wellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.6 % | +0.0 |
| Feb | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Mrt | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Apr | 64.8 % | 64.8 % | +0.0 |
| Mei | 60.2 % | 60.2 % | +0.0 |
| Jun | 65.7 % | 65.7 % | +0.0 |
| Jul | 68.7 % | 68.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 64.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Dec | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |