Wind — 2024
| Maand | Alblasserdam | Papendrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 19 km/h | – |
| Feb | – | 19.5 km/h | – |
| Mrt | – | 15.1 km/h | – |
| Apr | – | 18 km/h | – |
| Mei | – | 12 km/h | – |
| Jun | – | 13.6 km/h | – |
| Jul | – | 13.2 km/h | – |
| Aug | – | 13.1 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.2 km/h |
| – |
| Okt | – | 13.2 km/h | – |
| Nov | – | 12.8 km/h | – |
| Dec | – | 15.4 km/h | – |