Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Aiseau-Presles | Sambreville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88 % | 88 % | +0.0 |
| Feb | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Mrt | 76.7 % | 78.9 % | -2.2 |
| Apr | 66.5 % | 80.2 % | -13.7 |
| Mei | 74 % | 74 % | +0.0 |
| Jun | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Jul | 62.9 % | 62.7 % | +0.2 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |