Wind — 2015
| Mois | Aiseau-Presles | Châtelet | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.8 km/h | – |
| Fév | – | 15 km/h | – |
| Mar | – | 15.2 km/h | – |
| Avr | – | 12.9 km/h | – |
| Mai | – | 13.7 km/h | – |
| Juin | – | 13.3 km/h | – |
| Juil | – | 13.9 km/h | – |
| Aoû | – | 11.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.4 km/h |
| – |
| Oct | – | 11.2 km/h | – |
| Nov | – | 19.7 km/h | – |
| Déc | – | 19.9 km/h | – |