Bewolking — 2025
| Maand | Affligem | Ternat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.2 % | 78.2 % | +0.0 |
| Feb | 71.2 % | 71.2 % | +0.0 |
| Mrt | 43.6 % | 43.6 % | +0.0 |
| Apr | 45.8 % | 45.8 % | +0.0 |
| Mei | 54.2 % | 54.2 % | +0.0 |
| Jun | 53.2 % | 53.2 % | +0.0 |
| Jul | 55.6 % | 55.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 53.7 % |
| 53.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Okt | 84.2 % | 84.2 % | +0.0 |
| Nov | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Dec | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |