Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Affligem | Denderleeuw | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90 % | 90.1 % | -0.1 |
| Feb | 82.8 % | 83.5 % | -0.7 |
| Mrt | 75 % | 76.4 % | -1.4 |
| Apr | 69.2 % | 71.4 % | -2.2 |
| Mei | 62.6 % | 64.9 % | -2.3 |
| Jun | 66.5 % | 67.9 % | -1.4 |
| Jul | 70.4 % | 72 % | -1.6 |
| Aug |
| 65.4 % |
| 67.3 % |
| -1.9 |
| Sep | 72.9 % | 75 % | -2.1 |
| Okt | 82.1 % | 82.9 % | -0.8 |
| Nov | 87.2 % | 87.8 % | -0.6 |
| Dec | 86.4 % | 87.1 % | -0.7 |