Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Aarschot | Begijnendijk | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Feb | 85.6 % | 85.6 % | +0.0 |
| Mrt | 79.3 % | 79.3 % | +0.0 |
| Apr | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Mei | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.2 % |
| 75.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 88 % | 88 % | +0.0 |