Wind — 2023
| Mois | Aalter | Ruiselede | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.2 km/h | 20 km/h | +0.2 |
| Avr | 15.1 km/h | 15.1 km/h | +0.0 |
| Mai | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 13.7 km/h | 13.7 km/h | +0.0 |
| Juil | 17.8 km/h | 17.8 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13.8 km/h |
| 13.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Oct | 17.4 km/h | 17.4 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.5 km/h | 20.5 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.7 km/h | 21.7 km/h | +0.0 |