Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Aalter | Maldegem | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 88.9 % | +0.5 |
| Feb | 85.2 % | 85.1 % | +0.1 |
| Mrt | 78 % | 78.4 % | -0.4 |
| Apr | 72.3 % | 73.7 % | -1.4 |
| Mei | 66.4 % | 69.1 % | -2.7 |
| Jun | 67.2 % | 70.4 % | -3.2 |
| Jul | 73.8 % | 75.6 % | -1.8 |
| Aug |
| 71.5 % |
| 73.1 % |
| -1.6 |
| Sep | 75.4 % | 74.9 % | +0.5 |
| Okt | 83 % | 82.4 % | +0.6 |
| Nov | 87.4 % | 87.3 % | +0.1 |
| Dec | 87.7 % | 87.5 % | +0.2 |