Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Aalter | Maldegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 79.9 % | 80 % | -0.1 |
| Avr | 77.2 % | 77.6 % | -0.4 |
| Mai | 77.9 % | 79.1 % | -1.2 |
| Juin | 64.4 % | 66.6 % | -2.2 |
| Juil | 71 % | 71.1 % | -0.1 |
| Aoû |
| 78.9 % |
| 79.6 % |
| -0.7 |
| Sep | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Oct | 81.7 % | 82.1 % | -0.4 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Déc | 86.4 % | 86.2 % | +0.2 |