Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Aalst | Lede | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.7 % | 87.7 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mrt | 75.7 % | 79.2 % | -3.5 |
| Apr | 60.5 % | 67.2 % | -6.7 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Jul | 65.5 % | 65.5 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.9 % | 76.9 % | +0.0 |
| Okt | 83.5 % | 84.2 % | -0.7 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |