Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Aalsmeer | Nieuwkoop | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.9 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 80.4 % | 80.1 % | +0.3 |
| Apr | 77.3 % | 82.6 % | -5.3 |
| Mei | 73.6 % | 73.6 % | +0.0 |
| Jun | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.2 % |
| 72.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.2 % | 81.5 % | -4.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |