Wind — 2024
| Maand | Aa en Hunze | Tynaarlo | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.4 km/h | – | – |
| Feb | 18.6 km/h | – | – |
| Mrt | 14.9 km/h | – | – |
| Apr | 16.6 km/h | – | – |
| Mei | 12.5 km/h | – | – |
| Jun | 13.5 km/h | – | – |
| Jul | 13.8 km/h | – | – |
| Aug | 12.6 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13.4 km/h | – | – |
| Nov | 14.6 km/h | – | – |
| Dec | 17.4 km/h | – | – |