Bewolking — 2024
| Maand | Aa en Hunze | Borger-Odoorn | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 71.3 % | 71.6 % | -0.3 |
| Feb | 88 % | 88.4 % | -0.4 |
| Mrt | 81.8 % | 81.5 % | +0.3 |
| Apr | 78.5 % | 78.8 % | -0.3 |
| Mei | 59.6 % | 59.2 % | +0.4 |
| Jun | 66.8 % | 66.3 % | +0.5 |
| Jul | 66.2 % | 65.9 % | +0.3 |
| Aug |
| 63.1 % |
| 62.3 % |
| +0.8 |
| Sep | 54.6 % | 55 % | -0.4 |
| Okt | 66.4 % | 66.3 % | +0.1 |
| Nov | 81.1 % | 81.5 % | -0.4 |
| Dec | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |