Wind — 2026
| Maand | Aa en Hunze | Assen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 16.5 km/h | – | – |
| Feb | 16.3 km/h | – | – |
| Mrt | 13.5 km/h | 16.1 km/h | -2.6 |
| Apr | 13.2 km/h | 13.9 km/h | -0.7 |
| Mei | 12.2 km/h | 12.1 km/h | +0.1 |
| Jun | 13.4 km/h | 13.4 km/h | +0.0 |
| Jul | 13.2 km/h | 13.3 km/h | -0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |