Wind — 2023
| Mois | Zwolle | Zwartewaterland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.3 km/h | – | – |
| Avr | 14.9 km/h | – | – |
| Mai | 13.2 km/h | – | – |
| Juin | 13.8 km/h | – | – |
| Juil | 17.6 km/h | – | – |
| Aoû | 13.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.5 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.9 km/h | – | – |
| Nov | 20.2 km/h | – | – |
| Déc | 21.5 km/h | – | – |