Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Zundert | Wuustwezel | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.1 % | +0.1 |
| Fév | 87.3 % | 87.1 % | +0.2 |
| Mar | 80.5 % | 80.2 % | +0.3 |
| Avr | 75.7 % | 75.5 % | +0.2 |
| Mai | 82.1 % | 81.9 % | +0.2 |
| Juin | 76.2 % | 76.2 % | +0.0 |
| Juil | 75.8 % | 75.2 % | +0.6 |
| Aoû |
| 74.5 % |
| 74.2 % |
| +0.3 |
| Sep | 81.6 % | 81.7 % | -0.1 |
| Oct | 86 % | 85.8 % | +0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.5 % | +0.0 |
| Déc | 88.1 % | 88.3 % | -0.2 |