Wind — 2004
| Mois | Zottegem | Lierde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 17.3 km/h | – |
| Fév | – | 15.5 km/h | – |
| Mar | – | 13.8 km/h | – |
| Avr | – | 12.5 km/h | – |
| Mai | – | 10.4 km/h | – |
| Juin | – | 12.5 km/h | – |
| Juil | – | 11.6 km/h | – |
| Aoû | – | 12.8 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 14.9 km/h |
| – |
| Oct | – | 16.5 km/h | – |
| Nov | – | 11.8 km/h | – |
| Déc | – | 12.2 km/h | – |