Wind — 2024
| Mois | Zoetermeer | Zoeterwoude | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 19 km/h | – | – |
| Fév | 19.6 km/h | – | – |
| Mar | 15.6 km/h | – | – |
| Avr | 18.8 km/h | – | – |
| Mai | 12.6 km/h | – | – |
| Juin | 14 km/h | – | – |
| Juil | 13.7 km/h | – | – |
| Aoû | 13.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.4 km/h | – | – |
| Nov | 12.2 km/h | – | – |
| Déc | 14.4 km/h | – | – |