Wind — 2023
| Mois | Zoetermeer | Zoeterwoude | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 20.3 km/h | – | – |
| Avr | 15.4 km/h | – | – |
| Mai | 13.6 km/h | – | – |
| Juin | 13.7 km/h | – | – |
| Juil | 17.6 km/h | – | – |
| Aoû | 14 km/h | – | – |
| Sep |
| 12.2 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.2 km/h | – | – |
| Nov | 19.7 km/h | – | – |
| Déc | 21.6 km/h | – | – |