Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Zoetermeer | Lansingerland | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Fév | 87.5 % | 87.4 % | +0.1 |
| Mar | 80.9 % | 80.6 % | +0.3 |
| Avr | 76.3 % | 75.9 % | +0.4 |
| Mai | 82.1 % | 81.7 % | +0.4 |
| Juin | 78 % | 77.6 % | +0.4 |
| Juil | 78.6 % | 78.3 % | +0.3 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75.5 % |
| -0.1 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 86.7 % | 86.4 % | +0.3 |
| Nov | 84.9 % | 84.7 % | +0.2 |
| Déc | 87 % | 87.1 % | -0.1 |