Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Zingem | Oudenaarde | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.4 % | 90.2 % | +0.2 |
| Fév | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Mar | 76.6 % | 77 % | -0.4 |
| Avr | 71.5 % | 71.2 % | +0.3 |
| Mai | 66.1 % | 65.9 % | +0.2 |
| Juin | 68 % | 66.9 % | +1.1 |
| Juil | 72.8 % | 73.2 % | -0.4 |
| Aoû |
| 68.8 % |
| 68.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 74.8 % | 74.6 % | +0.2 |
| Oct | 83.1 % | 82.9 % | +0.2 |
| Nov | 88.3 % | 87.9 % | +0.4 |
| Déc | 87.8 % | 87.6 % | +0.2 |