Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Zevenaar | Doesburg | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 85.6 % | 84.3 % | +1.3 |
| Avr | 82.1 % | 81.9 % | +0.2 |
| Mai | 70.7 % | 71.2 % | -0.5 |
| Juin | 72.9 % | 73 % | -0.1 |
| Juil | 67.9 % | 67.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 68.9 % |
| 68.6 % |
| +0.3 |
| Sep | 79.6 % | 79.1 % | +0.5 |
| Oct | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |