Neerslag — 2024
| Mois | Wevelgem | Ledegem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 62.3 mm | 66.2 mm | -3.9 |
| Fév | 116.1 mm | 122.7 mm | -6.6 |
| Mar | 80.7 mm | 84.8 mm | -4.1 |
| Avr | 111.1 mm | 92.2 mm | +18.9 |
| Mai | 99.2 mm | 102.4 mm | -3.2 |
| Juin | 62 mm | 57.4 mm | +4.6 |
| Juil | 77.7 mm | 88.3 mm | -10.6 |
| Aoû |
| 68.1 mm |
| 51.1 mm |
| +17.0 |
| Sep | 97.8 mm | 93.7 mm | +4.1 |
| Oct | 80.8 mm | 79.9 mm | +0.9 |
| Nov | 70.5 mm | 60.7 mm | +9.8 |
| Déc | 61.4 mm | 63.6 mm | -2.2 |