Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Westerlo | Herselt | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Fév | 85.5 % | 85.5 % | +0.0 |
| Mar | 79.2 % | 79.2 % | +0.0 |
| Avr | 74.7 % | 74.7 % | +0.0 |
| Mai | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Juin | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Juil | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.9 % |
| 74.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Oct | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Déc | 88 % | 88 % | +0.0 |