Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Wellen | Kortessem | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Fév | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |
| Mar | 78.9 % | 79.6 % | -0.7 |
| Avr | 68 % | 68 % | +0.0 |
| Mai | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Juin | 72.9 % | 72.9 % | +0.0 |
| Juil | 62.1 % | 62.1 % | +0.0 |
| Aoû |
| 64.5 % |
| 64.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 75.4 % | 75.4 % | +0.0 |
| Oct | 83.9 % | 83.9 % | +0.0 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |