Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Wellen | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.3 % | 80.5 % | -0.2 |
| Fév | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Mar | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Avr | 74.7 % | 75.1 % | -0.4 |
| Mai | 80.8 % | 81 % | -0.2 |
| Juin | 75.4 % | 75.9 % | -0.5 |
| Juil | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.2 % |
| 75 % |
| +0.2 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.4 % | -0.1 |
| Déc | 87.7 % | 88 % | -0.3 |