Wind — 2021
| Mois | Wellen | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 15.8 km/h | – |
| Fév | – | 16.1 km/h | – |
| Mar | – | 14.1 km/h | – |
| Avr | – | 11.2 km/h | – |
| Mai | – | 15.7 km/h | – |
| Juin | – | 10 km/h | – |
| Juil | – | 11.8 km/h | – |
| Aoû | – | 12.2 km/h | – |
| Sep |
| – |
| 9.9 km/h |
| – |
| Oct | – | 15.9 km/h | – |
| Nov | – | 11.9 km/h | – |
| Déc | – | 14.7 km/h | – |